Bienvenido a DatosFinancieros.com, tu fuente confiable de información financiera.
Nuestra misión es proporcionarte información financiera precisa y actualizada para que tomes mejores decisiones de inversión.
Símbolo | Nombre | P/E ratio | P/B ratio |
---|---|---|---|
A3 | A3 MERCADOS S.A. | 7.6 | 0.79 |
AGRO | Agrometal S.A. | 3.9 | 0.13 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 3.31 | 0.33 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 147.66 | 0.7 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 23.47 | 1.0 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 17.33 | 0.79 |
BOLT | BOLDT S.A. | -195.35 | 3.74 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 22.68 | 2.41 |
CAPX | CAPEX S.A. | -175.51 | 1.55 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 94.92 | 1.57 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 9.39 | 0.79 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | -16.74 | 0.64 |
COUR | CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA | 0.45 | 0.02 |
CRES | CRESUD S.A. | 10.33 | 0.59 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | 155.25 | 0.93 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 1.73 | 0.3 |
DOME | DOMEC S.A. | -11.41 | 1.07 |
EDSH | EDESA HOLDING S.A. | 0.94 | 0.05 |
FERR | FERRUM S.A. | -77.26 | 0.6 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | -46.87 | 1.15 |
GAMI | B-GAMING S.A. | 23.06 | 8.89 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | -4.48 | 0.53 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 3.3 | 0.54 |
GCDI | GCDI S.A. | -3.38 | 2.81 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | -9.64 | 0.55 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 39.48 | 1.94 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 3.68 | 0.44 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 292.27 | 0.83 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 11.5 | 1.54 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 17.96 | 0.69 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | -19991.1 | - |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 4.35 | 0.56 |
LEDE | LEDESMA S.A. | -15.57 | 0.82 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 38.4 | 0.97 |
LONG | LONGVIE S.A. | -2.76 | 0.27 |
METR | METROGAS S.A. | 3.82 | 0.29 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 24.49 | 8.51 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | -32.55 | 1.79 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 29.0 | 0.83 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 13.09 | 1.41 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 3.27 | 0.78 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 14.5 | 0.87 |
POLL | POLLEDO S.A. | -421.12 | -46.73 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | -68.01 | - |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | -156.75 | 1.51 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | -2.2 | 0.8 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | -3.73 | 0.77 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 12.02 | 0.45 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 3.57 | 0.37 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 4.38 | 0.72 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 8.05 | 1.13 |
Fuente de datos: BYMA.