Bienvenido a DatosFinancieros.com, tu fuente confiable de información financiera.
Nuestra misión es proporcionarte información financiera precisa y actualizada para que tomes mejores decisiones de inversión.
Símbolo | Nombre | P/E ratio | P/B ratio |
---|---|---|---|
A3 | A3 MERCADOS S.A. | 908.28 | 0.84 |
AGRO | Agrometal S.A. | 3.9 | 0.13 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 3.31 | 0.33 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | -64.77 | 0.62 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | -46.35 | 0.96 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 82.11 | 0.67 |
BOLT | BOLDT S.A. | -67.39 | 3.93 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 22.68 | 2.41 |
CAPX | CAPEX S.A. | 125.26 | 1.65 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 94.92 | 1.57 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 9.39 | 0.79 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | -16.74 | 0.64 |
COUR | CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA | 0.43 | 0.02 |
CRES | CRESUD S.A. | -39.83 | 0.63 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | 155.25 | 0.93 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 1.73 | 0.3 |
DOME | DOMEC S.A. | -1.97 | 0.72 |
EDSH | EDESA HOLDING S.A. | 0.94 | 0.05 |
FERR | FERRUM S.A. | 82.43 | 0.64 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 20.59 | 1.22 |
GAMI | B-GAMING S.A. | 31.31 | 8.56 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | -3.2 | 0.56 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 3.3 | 0.54 |
GCDI | GCDI S.A. | -3.38 | 2.81 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | -9.64 | 0.55 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 173.65 | 2.0 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 3.68 | 0.44 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 292.27 | 0.83 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 11.5 | 1.54 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 34.56 | 0.73 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | -19991.1 | - |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 25.68 | 0.6 |
LEDE | LEDESMA S.A. | -15.57 | 0.82 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 38.4 | 0.97 |
LONG | LONGVIE S.A. | -2.76 | 0.27 |
METR | METROGAS S.A. | 3.82 | 0.29 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 24.49 | 8.51 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | -32.55 | 1.79 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 29.0 | 0.83 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 13.09 | 1.41 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 3.27 | 0.78 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 14.44 | 0.92 |
POLL | POLLEDO S.A. | -421.12 | -46.73 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | -68.01 | - |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | -156.75 | 1.51 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | -6.74 | 1.26 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | -3.73 | 0.77 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 12.02 | 0.45 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 3.57 | 0.37 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 4.38 | 0.72 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 17.06 | 1.1 |
Fuente de datos: BYMA.