Bienvenido a DatosFinancieros.com, tu fuente confiable de información financiera.
Nuestra misión es proporcionarte información financiera precisa y actualizada para que tomes mejores decisiones de inversión.
| Símbolo | Nombre | P/E ratio | P/B ratio |
|---|---|---|---|
| A3 | A3 MERCADOS S.A. | 6.9 | 0.26 |
| AGRO | Agrometal S.A. | 1.16 | 0.12 |
| AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 1.34 | 0.31 |
| BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 147.66 | 0.7 |
| BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 23.47 | 1.0 |
| BMA | BANCO MACRO S.A. | 17.33 | 0.79 |
| BOLT | BOLDT S.A. | -195.35 | 3.74 |
| BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 15.12 | 2.28 |
| CAPX | CAPEX S.A. | -175.51 | 1.55 |
| CARC | CARBOCLOR S. A. | 94.92 | 1.57 |
| CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 5.03 | 0.74 |
| COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | -12.58 | 0.61 |
| COUR | CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA | 2.38 | 0.01 |
| CRES | CRESUD S.A. | 12.0 | 0.55 |
| CTIO | CONSULTATIO S.A. | 21.51 | 0.85 |
| CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 1.73 | 0.3 |
| DOME | DOMEC S.A. | -11.41 | 1.07 |
| EDSH | EDESA HOLDING S.A. | 0.29 | 0.05 |
| FERR | FERRUM S.A. | -37.2 | 0.57 |
| FIPL | FIPLASTO S.A. | -13.42 | 1.19 |
| GAMI | B-GAMING S.A. | 23.06 | 8.89 |
| GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | 53.13 | 0.57 |
| GBAN | NATURGY BAN S.A. | 1.13 | 0.5 |
| GCDI | GCDI S.A. | -3.38 | 2.81 |
| GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | -9.64 | 0.55 |
| GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 39.48 | 1.94 |
| GRIM | GRIMOLDI S.A. | 3.09 | 0.41 |
| HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | -23.03 | 0.78 |
| HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 11.5 | 1.54 |
| IEB | IEB CONSTRUCCIONES S.A | -2.95 | 0.78 |
| INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | -17.57 | 0.63 |
| INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | -19991.1 | - |
| IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 5.58 | 0.51 |
| LEDE | LEDESMA S.A. | -22.98 | 0.87 |
| LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 55.33 | 0.92 |
| LONG | LONGVIE S.A. | -3.09 | 0.26 |
| METR | METROGAS S.A. | 2.01 | 0.28 |
| MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 24.49 | 8.51 |
| MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | -17.37 | 1.69 |
| MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 29.0 | 0.83 |
| OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 5.35 | 1.33 |
| PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 1.93 | 0.78 |
| PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 75.28 | 0.79 |
| POLL | POLLEDO S.A. | -40.42 | -46.73 |
| REGE | GARCIA REGUERA S.A. | -28.04 | 2.11 |
| RIGO | RIGOLLEAU S.A. | -33.39 | 1.44 |
| ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | -2.2 | 0.8 |
| SAMI | S.A. SAN MIGUEL | -8.73 | 0.77 |
| SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 25.53 | 0.4 |
| TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 2.05 | 0.35 |
| TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 2.42 | 0.72 |
| VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 8.05 | 1.13 |
Fuente de datos: BYMA.