Bienvenido a DatosFinancieros.com, tu fuente confiable de información financiera.
Nuestra misión es proporcionarte información financiera precisa y actualizada para que tomes mejores decisiones de inversión.
Símbolo | Nombre | P/E ratio | P/B ratio |
---|---|---|---|
A3 | A3 MERCADOS S.A. | 908.28 | 0.84 |
AGRO | Agrometal S.A. | -2.49 | 0.14 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 80.16 | 0.35 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 83.89 | 0.66 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 6.22 | 1.09 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 15.43 | 0.79 |
BOLT | BOLDT S.A. | -93.23 | 4.29 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 89.42 | 2.56 |
CAPX | CAPEX S.A. | 35.22 | 1.81 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 108.15 | 1.44 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 19.68 | 0.83 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 128.59 | 0.68 |
COUR | CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA | 0.43 | 0.02 |
CRES | CRESUD S.A. | -39.83 | 0.63 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | -43.92 | 0.96 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 1.73 | 0.3 |
DOME | DOMEC S.A. | -4.72 | 0.71 |
EDSH | EDESA HOLDING S.A. | -0.52 | 0.06 |
FERR | FERRUM S.A. | 82.43 | 0.64 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 20.59 | 1.22 |
GAMI | B-GAMING S.A. | 90.12 | 9.3 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | -3.2 | 0.56 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 8.54 | 0.57 |
GCDI | GCDI S.A. | -13.91 | 2.98 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | -9.64 | 0.55 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 6.36 | 2.34 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 7.06 | 0.46 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 344.42 | 0.89 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 13.65 | 1.63 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 34.56 | 0.73 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | -19991.1 | - |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 25.68 | 0.6 |
LEDE | LEDESMA S.A. | 428.34 | 0.89 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 41.42 | 1.03 |
LONG | LONGVIE S.A. | -3.67 | 0.32 |
METR | METROGAS S.A. | 9.36 | 0.31 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 238.62 | 5.12 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | -106.07 | 1.89 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 77.36 | 0.88 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 157.78 | 1.5 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 1.83 | 1.36 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 14.44 | 0.92 |
POLL | POLLEDO S.A. | -1645.26 | -46.73 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | -72.27 | - |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | -132.42 | 1.64 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | -2.94 | 0.93 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | -5.54 | 0.77 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 24.05 | 0.48 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 8.54 | 0.39 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 14.5 | 0.72 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 12.07 | 1.63 |
Fuente de datos: BYMA.