Bienvenido a DatosFinancieros.com, tu fuente confiable de información financiera.
Nuestra misión es proporcionarte información financiera precisa y actualizada para que tomes mejores decisiones de inversión.
Símbolo | Nombre | P/E ratio | P/B ratio |
---|---|---|---|
A3 | A3 MERCADOS S.A. | 80.86 | 0.91 |
AGRO | Agrometal S.A. | 2.03 | 0.16 |
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 95.99 | 1.78 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | -0.96 | 0.27 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 83.89 | 0.66 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 6.22 | 1.09 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 15.43 | 0.79 |
BOLT | BOLDT S.A. | -93.23 | 4.29 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | -60.4 | 2.44 |
CADO | CARLOS CASADO S.A. | -27.01 | 1.38 |
CAPX | CAPEX S.A. | 35.22 | 1.81 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 216.97 | 1.58 |
CELU | CELULOSA ARGENTINA S.A. | -3.54 | 0.56 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 32.83 | 0.9 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 14.59 | 0.76 |
COUR | CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA | 1.43 | 0.02 |
CRES | CRESUD S.A. | -6.21 | 0.68 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | -4.56 | 0.81 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 1.73 | 0.3 |
DOME | DOMEC S.A. | -4.72 | 0.71 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 2.91 | 0.65 |
EDSH | EDESA HOLDING S.A. | -0.52 | 0.06 |
FERR | FERRUM S.A. | 986.65 | 0.69 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 5.45 | 1.32 |
GAMI | B-GAMING S.A. | 90.12 | 9.3 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | -22.64 | 0.61 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 2.13 | 0.75 |
GCDI | GCDI S.A. | -4.19 | 1.83 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | -9.64 | 0.55 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 6.36 | 2.34 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 3.96 | 0.56 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 10.79 | 1.01 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 8.54 | 1.95 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 18.05 | 0.79 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | -19991.1 | - |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | -20.81 | 0.65 |
LEDE | LEDESMA S.A. | 86.94 | 0.96 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 5.78 | 1.39 |
LONG | LONGVIE S.A. | -0.83 | 0.23 |
METR | METROGAS S.A. | 1.38 | 0.45 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 1.31 | 2.42 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 238.62 | 5.12 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 25.36 | 1.73 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | -39.11 | 0.93 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | -3.94 | 1.15 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 1.83 | 1.36 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 24.66 | 1.0 |
POLL | POLLEDO S.A. | 230.13 | -46.73 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | -65.71 | - |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | -72.59 | 1.72 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | -20.29 | 1.01 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | -8.91 | 3.31 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | -19.84 | 0.52 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 3.75 | 0.48 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 2.31 | 1.05 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 12.07 | 1.63 |
YPFD | YPF S.A. | 1.81 | 1.2 |
Fuente de datos: BYMA.