Bienvenido a DatosFinancieros.com, tu fuente confiable de información financiera.
Nuestra misión es proporcionarte información financiera precisa y actualizada para que tomes mejores decisiones de inversión.
Símbolo | Nombre | P/E ratio | P/B ratio |
---|---|---|---|
AGRO | Agrometal S.A. | 1.33 | 0.18 |
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 94.98 | 1.93 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | -0.95 | 0.29 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | -61.01 | 0.98 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 17.35 | 1.63 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 127.44 | 1.43 |
BOLT | BOLDT S.A. | -16.88 | 3.67 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | -12.99 | 1.95 |
CADO | CARLOS CASADO S.A. | -32.21 | 1.3 |
CAPX | CAPEX S.A. | 110.04 | 2.15 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 262.09 | 1.7 |
CELU | CELULOSA ARGENTINA S.A. | -8.0 | 0.61 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 21.31 | 0.97 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 6.07 | 0.82 |
CRES | CRESUD S.A. | -12.23 | 0.74 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | -4.39 | 0.88 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 2.39 | 0.43 |
DOME | DOMEC S.A. | -13.13 | 0.92 |
DYCA | DYCASA SOCIEDAD ANONIMA | -1.9 | 4.72 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 3.4 | 0.9 |
FERR | FERRUM S.A. | 112.88 | 0.75 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 15.94 | 1.43 |
GAMI | B-GAMING S.A. | -12.12 | 6.07 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | 57.7 | 0.66 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 4.41 | 0.81 |
GCDI | GCDI S.A. | -7.7 | 1.97 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | -12.15 | 0.79 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 3.9 | 1.08 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 11.47 | 0.68 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 22.99 | 1.0 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 8.54 | 1.95 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 18.01 | 0.86 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | -35.49 | - |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | -8.01 | 0.7 |
LEDE | LEDESMA S.A. | -63.13 | 1.05 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 7.31 | 1.5 |
LONG | LONGVIE S.A. | -1.02 | 0.24 |
METR | METROGAS S.A. | 1.68 | 0.49 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 2.07 | 2.62 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 176.66 | 5.53 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 15.11 | 1.87 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | -42.16 | 1.01 |
MTR | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | -108.6 | 0.99 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | -3.93 | 1.24 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 2.3 | 1.36 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 66.68 | 1.08 |
POLL | POLLEDO S.A. | 39.44 | -46.73 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | -9.23 | 1.97 |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | -71.94 | 1.87 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | 84.65 | 1.13 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | -5.18 | 3.31 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | -26.18 | 0.57 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 5.76 | 0.51 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 3.06 | 1.05 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 37.6 | 2.26 |
YPFD | YPF S.A. | 2.0 | 1.2 |
Fuente de datos: BYMA.