Bienvenido a DatosFinancieros.com, tu fuente confiable de información financiera.
Nuestra misión es proporcionarte información financiera precisa y actualizada para que tomes mejores decisiones de inversión.
Símbolo | Nombre | P/E ratio | P/B ratio |
---|---|---|---|
AGRO | Agrometal S.A. | 2.93 | 0.2 |
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 19.14 | 2.43 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | -1.13 | 0.33 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | -61.01 | 0.98 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 17.35 | 1.63 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 127.44 | 1.43 |
BOLT | BOLDT S.A. | -16.88 | 3.67 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | -13.09 | 2.19 |
CADO | CARLOS CASADO S.A. | -16.75 | 1.52 |
CAPX | CAPEX S.A. | 110.04 | 2.15 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 675.95 | 1.91 |
CELU | CELULOSA ARGENTINA S.A. | 2.69 | 0.93 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 47.73 | 1.08 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 3.87 | 0.94 |
CRES | CRESUD S.A. | 14.26 | 0.74 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | -4.98 | 0.98 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 2.39 | 0.43 |
DOME | DOMEC S.A. | -13.13 | 0.92 |
DYCA | DYCASA SOCIEDAD ANONIMA | -3.35 | 5.3 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 7.42 | 1.01 |
FERR | FERRUM S.A. | 21.01 | 0.8 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 8.66 | 1.96 |
GAMI | B-GAMING S.A. | -12.12 | 6.07 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | -4.32 | 0.63 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 14.67 | 0.91 |
GCDI | GCDI S.A. | -3.55 | 2.21 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | -12.15 | 0.79 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 5.38 | 1.13 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 11.47 | 0.68 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 23.9 | 1.12 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 8.79 | 2.32 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | -54551.21 | 0.96 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | -35.49 | - |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | -38.59 | 0.63 |
LEDE | LEDESMA S.A. | -63.13 | 1.05 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 9.9 | 1.68 |
LONG | LONGVIE S.A. | -1.4 | 0.27 |
METR | METROGAS S.A. | 2.88 | 0.54 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 1.84 | 2.86 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 138.74 | 6.2 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 15.5 | 2.09 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | -40.1 | 1.13 |
MTR | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 26.1 | 1.1 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | -4.48 | 1.39 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 3.31 | 1.36 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 8.73 | 1.4 |
POLL | POLLEDO S.A. | 38.47 | -46.73 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | -14.31 | - |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | -71.94 | 1.87 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | 84.65 | 1.13 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | -4.38 | 3.31 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 5.71 | 0.69 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 10.57 | 0.58 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 4.05 | 1.05 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 37.6 | 2.26 |
YPFD | YPF S.A. | 3.84 | 1.2 |
Fuente de datos: BYMA.
Al continuar navegando por este sitio, aceptas nuestros términos de uso y la política de privacidad.