Bienvenido a DatosFinancieros.com, tu fuente confiable de información financiera.
Nuestra misión es proporcionarte información financiera precisa y actualizada para que tomes mejores decisiones de inversión.
| Símbolo | Nombre | P/E ratio | P/B ratio |
|---|---|---|---|
| A3 | A3 MERCADOS S.A. | 2.6 | 0.24 |
| AGRO | Agrometal S.A. | 2.97 | 0.12 |
| AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 1.14 | 0.29 |
| BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 12.88 | 0.6 |
| BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 19.89 | 0.79 |
| BMA | BANCO MACRO S.A. | 11.59 | 0.66 |
| BOLT | BOLDT S.A. | 101.9 | 3.55 |
| BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 8.75 | 2.11 |
| CAPX | CAPEX S.A. | -29.23 | 1.35 |
| CARC | CARBOCLOR S. A. | 35.64 | 1.19 |
| CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 4.7 | 0.69 |
| COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | -6.25 | 0.56 |
| COUR | CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA | 2.98 | 0.01 |
| CRES | CRESUD S.A. | 7.71 | 0.51 |
| CTIO | CONSULTATIO S.A. | 58.66 | 0.81 |
| CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 1.73 | 0.3 |
| DOME | DOMEC S.A. | -3.79 | 0.93 |
| EDSH | EDESA HOLDING S.A. | 0.19 | 0.04 |
| FERR | FERRUM S.A. | -16.35 | 0.53 |
| FIPL | FIPLASTO S.A. | 73.55 | 1.05 |
| GAMI | B-GAMING S.A. | 18.77 | 1.69 |
| GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | -6.08 | 0.53 |
| GBAN | NATURGY BAN S.A. | 0.94 | 0.47 |
| GCDI | GCDI S.A. | -2.88 | 2.65 |
| GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | 3.23 | 0.45 |
| GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 59.99 | 1.3 |
| GRIM | GRIMOLDI S.A. | 2.31 | 0.38 |
| HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | -10.86 | 0.7 |
| HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 6.56 | 1.35 |
| IEB | IEB CONSTRUCCIONES S.A | -2.95 | 0.78 |
| INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 27.94 | 0.58 |
| INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | -45.99 | 0.93 |
| IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 3.63 | 0.47 |
| LEDE | LEDESMA S.A. | -15.74 | 0.81 |
| LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 37.72 | 0.85 |
| LONG | LONGVIE S.A. | -1.46 | 0.24 |
| METR | METROGAS S.A. | 1.64 | 0.26 |
| MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 4.35 | 7.45 |
| MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | -15.79 | 1.56 |
| MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 17.8 | 0.73 |
| OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 4.54 | 1.24 |
| PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 1.39 | 0.78 |
| PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 38.76 | 0.73 |
| POLL | POLLEDO S.A. | -27.7 | -46.73 |
| REGE | GARCIA REGUERA S.A. | -58.45 | 2.4 |
| RIGO | RIGOLLEAU S.A. | -25.66 | 1.34 |
| ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | -1.26 | 0.81 |
| SAMI | S.A. SAN MIGUEL | 5.77 | 0.77 |
| SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 15.43 | 0.37 |
| TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 1.35 | 0.32 |
| TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 1.72 | 0.72 |
| VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 3.9 | 0.93 |
Fuente de datos: BYMA.