Vista detallada de cotizaciones y resultados financieros de A3, expresadas en millones de dólares MEP.
| Simbolo | A3 |
| Emisor | A3 MERCADOS S.A. |
| Fecha del Ejercicio | 30/09/25 |
| P/E ratio | 6.9 |
| P/B ratio | 0.26 |
| Capitalización de Mercado | 108.12 |
| Resultado Integral | 15.68 |
| Imp. Ganancias | -3.0 |
| Amortizaciones | -0.89 |
| Patrimonio Neto | 412.9 |
| Ingresos financieros | 3.64 |
| RECPAM | -0.06 |
| Pago directivos | -0.23 |
| ISIN | ARMTBA010010 |
Cifras expresadas en millones de dólares, al tipo de cambio MEP. Fuente de datos: BYMA.


Advertencia: Texto generado con Inteligencia Artificial