Vista detallada de cotizaciones y resultados financieros de EDSH, expresadas en millones de dólares MEP.
| Simbolo | EDSH |
| Emisor | EDESA HOLDING S.A. |
| Fecha del Ejercicio | 30/09/25 |
| P/E ratio | 0.29 |
| P/B ratio | 0.05 |
| Capitalización de Mercado | 7.73 |
| Resultado Integral | 26.98 |
| Imp. Ganancias | 0.01 |
| Patrimonio Neto | 171.14 |
| Ingresos financieros | 0.0 |
| RECPAM | 0.03 |
| Pago directivos | -0.04 |
| ISIN | AREDEH010018 |
Cifras expresadas en millones de dólares, al tipo de cambio MEP. Fuente de datos: BYMA.


Advertencia: Texto generado con Inteligencia Artificial