Vista detallada de cotizaciones y resultados financieros de IEB, expresadas en millones de dólares MEP.
| Simbolo | IEB |
| Emisor | IEB CONSTRUCCIONES S.A |
| Fecha del Ejercicio | 30/06/25 |
| P/E ratio | -4.3 |
| P/B ratio | 0.82 |
| Capitalización de Mercado | 8.73 |
| Resultado Integral | -2.03 |
| Imp. Ganancias | 0.23 |
| Patrimonio Neto | 10.58 |
| Costos financieros | -0.83 |
| Ingresos financieros | 0.49 |
| RECPAM | -0.29 |
| ISIN | ARP3594C1107 |
Cifras expresadas en millones de dólares, al tipo de cambio MEP. Fuente de datos: BYMA.


Advertencia: Texto generado con Inteligencia Artificial