Vista detallada de cotizaciones y resultados financieros de IEB, expresadas en millones de dólares MEP.
| Simbolo | IEB |
| Emisor | IEB CONSTRUCCIONES S.A |
| Fecha del Ejercicio | 30/09/25 |
| P/E ratio | -2.95 |
| P/B ratio | 0.78 |
| Capitalización de Mercado | 8.61 |
| Resultado Integral | -2.91 |
| Imp. Ganancias | 0.59 |
| Patrimonio Neto | 11.05 |
| Costos financieros | -2.19 |
| Ingresos financieros | 0.9 |
| RECPAM | -0.2 |
| ISIN | ARP3594C1107 |
Cifras expresadas en millones de dólares, al tipo de cambio MEP. Fuente de datos: BYMA.


Advertencia: Texto generado con Inteligencia Artificial