Vista detallada y cotización histórica del bono AL29 en dólares MEP.
| Descripción | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A |
| Ticker ARS | AL29 |
| Ticker MEP | AL29D |
| Precio | 68.28 |
| Total | 81.8 |
| MEP Implícito | 1468.95 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.108 |
| Intereses | Devengan una tasa del 1% nominal anual, pagaderos semestralmente los días 9 de enero y 9 de julio de cada año. |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2029-07-09 |
| Duration | 1.611 |
| Paridad | 0.85 |
