Vista detallada y cotización histórica del bono AL30 en dólares MEP.
| Descripción | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A |
| Ticker ARS | AL30 |
| Ticker MEP | AL30D |
| Precio | 64.88 |
| Total | 82.49 |
| MEP Implícito | 1476.42 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.114 |
| Intereses | Su cupón de interés será step-up, con un año de gracia. Comenzará a devengar a partir de su emisión al 0,125% anual, hasta alcanzar el 1,75% desde el 2027 en adelante. |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2030-07-09 |
| Duration | 2.002 |
| Paridad | 0.809 |
