Vista detallada y cotización histórica del bono AL35 en dólares MEP.
| Descripción | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A |
| Ticker ARS | AL35 |
| Ticker MEP | AL35D |
| Precio | 71.91 |
| Total | 136.752 |
| MEP Implícito | 1476.43 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.109 |
| Intereses | Su cupón de interés será step-up, con un año de gracia. Comenzará a devengar a partir de su emisión al 0,125% anual, hasta alcanzar el 5% desde el 2028 en adelante |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2035-07-09 |
| Duration | 5.604 |
| Paridad | 0.709 |
