Vista detallada y cotización histórica del bono BPOC7 en dólares MEP.
Descripción | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG |
Ticker ARS | BPOC7 |
Ticker MEP | BPC7D |
Precio | 89.7 |
Total | 113.125 |
MEP Implícito | 1139.24 |
Ley | Ley Argentina |
Moneda | Dólar |
TIR | 0.093 |
Intereses | 5% semestral |
Lanzamiento | 2024-01-05 |
Vencimiento | 2027-10-31 |
Duration | 2.366 |
Paridad | 0.897 |
Al continuar navegando por este sitio, aceptas nuestros términos de uso y la política de privacidad.