Vista detallada y cotización histórica del bono GD29 en dólares MEP.
| Descripción | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 |
| Ticker ARS | GD29 |
| Ticker MEP | GD29D |
| Precio | 63.1 |
| Total | 70.7 |
| MEP Implícito | 1421.55 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.067 |
| Intereses | Devengan una tasa del 1% nominal anual, pagaderos semestralmente los días 9 de enero y 9 de julio de cada año. |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2029-07-09 |
| Duration | 1.654 |
| Paridad | 0.9 |
