Vista detallada y cotización histórica del bono GD29 en dólares MEP.
| Descripción | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 |
| Ticker ARS | GD29 |
| Ticker MEP | GD29D |
| Precio | 71.4 |
| Total | 81.02 |
| MEP Implícito | 1481.23 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.074 |
| Intereses | Devengan una tasa del 1% nominal anual, pagaderos semestralmente los días 9 de enero y 9 de julio de cada año. |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2029-07-09 |
| Duration | 1.658 |
| Paridad | 0.889 |
