Vista detallada y cotización histórica del bono GD30 en dólares MEP.
| Descripción | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 |
| Ticker ARS | GD30 |
| Ticker MEP | GD30D |
| Precio | 67.99 |
| Total | 82.49 |
| MEP Implícito | 1481.98 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.09 |
| Intereses | Su cupón de interés será step-up, con un año de gracia. Comenzará a devengar a partir de su emisión al 0,125% anual, hasta alcanzar el 1,75% desde el 2027 en adelante. |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2030-07-09 |
| Duration | 2.067 |
| Paridad | 0.847 |
