Vista detallada y cotización histórica del bono GD30 en dólares MEP.
Descripción | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 |
Ticker ARS | GD30 |
Ticker MEP | GD30D |
Precio | 67.5 |
Total | 97.851 |
MEP Implícito | 1149.33 |
Ley | Ley Nueva York |
Moneda | Dólar |
TIR | 0.146 |
Intereses | Su cupón de interés será step-up, con un año de gracia. Comenzará a devengar a partir de su emisión al 0,125% anual, hasta alcanzar el 1,75% desde el 2027 en adelante. |
Lanzamiento | 2020-09-04 |
Vencimiento | 2030-07-09 |
Duration | 2.344 |
Paridad | 0.702 |
Al continuar navegando por este sitio, aceptas nuestros términos de uso y la política de privacidad.