Vista detallada y cotización histórica del bono GD35 en dólares MEP.
| Descripción | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 |
| Ticker ARS | GD35 |
| Ticker MEP | GD35D |
| Precio | 57.91 |
| Total | 136.752 |
| MEP Implícito | 1550.85 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.15 |
| Intereses | Su cupón de interés será step-up, con un año de gracia. Comenzará a devengar a partir de su emisión al 0,125% anual, hasta alcanzar el 5% desde el 2028 en adelante |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2035-07-09 |
| Duration | 5.31 |
| Paridad | 0.572 |
