Vista detallada y cotización histórica del bono GD38 en dólares MEP.
| Descripción | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 |
| Ticker ARS | GD38 |
| Ticker MEP | GD38D |
| Precio | 79.06 |
| Total | 136.24 |
| MEP Implícito | 1475.34 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.102 |
| Intereses | Su cupón de interés será step-up, con un año de gracia. Comenzará a devengar a partir de su emisión al 0,125% anual, hasta alcanzar el 5% desde el 2024 en adelante |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2038-01-09 |
| Duration | 4.815 |
| Paridad | 0.774 |
