Vista detallada y cotización histórica del bono GD41 en dólares MEP.
| Descripción | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 |
| Ticker ARS | GD41 |
| Ticker MEP | GD41D |
| Precio | 66.0 |
| Total | 139.821 |
| MEP Implícito | 1470.45 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 0.11 |
| Intereses | Su cupón de interés será step-up, con un año de gracia. Comenzará a devengar a partir de su emisión al 0,125% anual, hasta alcanzar el 4,875% desde el 2029 en adelante. |
| Lanzamiento | 2020-09-04 |
| Vencimiento | 2041-07-09 |
| Duration | 6.002 |
| Paridad | 0.653 |
