Vista detallada y cotización histórica del bono JUS22 en dólares MEP.
Descripción | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 |
Ticker ARS | JUS22 |
Ticker MEP | JUS2D |
Precio | 0.83 |
Total | 62.535 |
MEP Implícito | 0.01 |
Ley | Ley Nueva York |
Moneda | Dólar |
TIR | 10.0 |
Intereses | Devengarán intereses semestralmente de la siguiente manera: a) Desde el 19.03.2021 (inclusive) hasta el 20.09.2021 (exclusive): 5,25% nominal anual, b) Desde el 20.09.2021 (inclusive) hasta el 20.03.2022 (exclusive): 5,75% nominal anual, y c) Desde el 20.03.2022 (inclusive) hasta el 20.03.2027 (exclusive): 8,375% nominal anual, La primera fecha de pago será el 20.09.2021. |
Lanzamiento | 2021-03-20 |
Vencimiento | 2027-09-20 |
Duration | 0.882 |
Paridad | 0.015 |
Al continuar navegando por este sitio, aceptas nuestros términos de uso y la política de privacidad.