Vista detallada y cotización histórica del bono JUS22 en dólares MEP.
| Descripción | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 |
| Ticker ARS | JUS22 |
| Ticker MEP | JUS2D |
| Precio | 0.83 |
| Total | 36.125 |
| MEP Implícito | 0.01 |
| Moneda | Dólar |
| TIR | 10.0 |
| Intereses | Step-up |
| Lanzamiento | 2021-03-20 |
| Vencimiento | 2027-09-20 |
| Duration | 0.77 |
| Paridad | 0.025 |
