Vista detallada y cotización histórica del bono SA24D en dólares MEP.
Descripción | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 |
Ticker ARS | SA24D |
Ticker MEP | S24DD |
Precio | 84.0 |
Total | 97.162 |
MEP Implícito | 1142.86 |
Ley | Ley Nueva York |
Moneda | Dólar |
TIR | 0.099 |
Intereses | Cupón Step up desde 5% hasta 8.5% anual. Pagos semestrales |
Lanzamiento | 2016-07-07 |
Vencimiento | 2027-12-01 |
Duration | 1.429 |
Paridad | 0.983 |
Al continuar navegando por este sitio, aceptas nuestros términos de uso y la política de privacidad.