Comparativa de resultados financieros de las empresas listadas en BYMA, en millones de USD MEP.
Simbolo | Nombre | Capitalización | Resultado Integral | P/E ratio | RECPAM | Imp. Ganancias | Patrimonio Neto | P/B ratio | Fecha del Ejercicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO | Agrometal S.A. | 4.32 | 1.47 | 2.93 | 0.46 | -1.49 | 21.84 | 0.2 | 30/06/24 |
ALUA | ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. | 2111.84 | 110.35 | 19.14 | 9.32 | -74.62 | 867.42 | 2.43 | 30/06/24 |
AUSO | AUTOPISTAS DEL SOL S.A. | 78.25 | -69.34 | -1.13 | -0.72 | 42.52 | 238.4 | 0.33 | 30/06/24 |
BBAR | BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 1804.3 | -29.57 | -61.01 | -801.4 | -77.46 | 1840.38 | 0.98 | 30/06/24 |
BHIP | BANCO HIPOTECARIO S.A. | 444.29 | 25.61 | 17.35 | -102.31 | -21.82 | 273.06 | 1.63 | 30/06/24 |
BMA | BANCO MACRO S.A. | 3102.4 | 24.34 | 127.44 | -1181.04 | 22.36 | 2176.27 | 1.43 | 30/06/24 |
BOLT | BOLDT S.A. | 139.15 | -8.24 | -16.88 | 10.79 | -1.37 | 37.89 | 3.67 | 31/07/24 |
BYMA | BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) | 988.25 | -75.52 | -13.09 | -36.48 | -1.73 | 451.77 | 2.19 | 30/06/24 |
CADO | CARLOS CASADO S.A. | 56.27 | -3.36 | -16.75 | 0.76 | -0.5 | 37.12 | 1.52 | 30/06/24 |
CAPX | CAPEX S.A. | 748.38 | 6.8 | 110.04 | 46.7 | -9.23 | 348.35 | 2.15 | 31/07/24 |
CARC | CARBOCLOR S. A. | 28.85 | 0.04 | 675.95 | - | 0.16 | 15.1 | 1.91 | 30/06/24 |
CELU | CELULOSA ARGENTINA S.A. | 62.88 | 23.36 | 2.69 | 27.68 | -23.66 | 67.57 | 0.93 | 31/05/24 |
CEPU | CENTRAL PUERTO S.A. | 1443.82 | 30.25 | 47.73 | -77.09 | 13.33 | 1330.9 | 1.08 | 30/06/24 |
COME | SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. | 297.06 | 76.67 | 3.87 | 1.14 | -4.93 | 315.18 | 0.94 | 30/06/24 |
CRES | CRESUD S.A. | 525.35 | 36.85 | 14.26 | -39.61 | 11.0 | 705.43 | 0.74 | 30/06/24 |
CTIO | CONSULTATIO S.A. | 629.6 | -126.39 | -4.98 | 2.6 | 22.7 | 640.64 | 0.98 | 30/06/24 |
CVH | CABLEVISION HOLDING S.A. | 493.43 | 206.56 | 2.39 | 0.08 | -0.01 | 1151.71 | 0.43 | 31/03/24 |
DOME | DOMEC S.A. | 5.01 | -0.38 | -13.13 | -0.05 | 0.1 | 5.45 | 0.92 | 31/07/24 |
DYCA | DYCASA SOCIEDAD ANONIMA | 11.27 | -3.36 | -3.35 | 5.88 | 0.15 | 2.13 | 5.3 | 30/06/24 |
EDN | EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) | 708.11 | 95.4 | 7.42 | 346.03 | 76.02 | 699.57 | 1.01 | 30/06/24 |
FERR | FERRUM S.A. | 85.24 | 4.06 | 21.01 | -22.49 | 3.05 | 106.13 | 0.8 | 30/06/24 |
FIPL | FIPLASTO S.A. | 33.92 | 3.92 | 8.66 | -10.64 | 1.89 | 17.27 | 1.96 | 30/06/24 |
GAMI | B-GAMING S.A. | 64.3 | -5.3 | -12.12 | 6.81 | 1.23 | 10.6 | 6.07 | 31/07/24 |
GARO | GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. | 5.11 | -1.18 | -4.32 | 0.07 | 0.01 | 8.11 | 0.63 | 30/06/24 |
GBAN | NATURGY BAN S.A. | 152.35 | 10.38 | 14.67 | -14.73 | -1.81 | 167.71 | 0.91 | 30/06/24 |
GCDI | GCDI S.A. | 24.9 | -7.0 | -3.55 | 7.83 | -1.3 | 11.25 | 2.21 | 30/06/24 |
GCLA | GRUPO CLARIN S.A. | 126.08 | -10.38 | -12.15 | -2.4 | 0.0 | 159.05 | 0.79 | 31/03/24 |
GGAL | GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. | 3398.35 | 631.36 | 5.38 | -15.62 | 0.87 | 3008.84 | 1.13 | 30/06/24 |
GRIM | GRIMOLDI S.A. | 33.2 | 2.9 | 11.47 | -11.52 | -3.22 | 49.05 | 0.68 | 30/06/24 |
HARG | HOLCIM (Argentina) S.A. | 385.16 | 16.11 | 23.9 | 38.85 | -3.32 | 343.22 | 1.12 | 30/06/24 |
HAVA | HAVANNA HOLDING S.A. | 66.61 | 7.58 | 8.79 | 1.13 | - | 28.72 | 2.32 | 30/06/24 |
INTR | COMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. | 29.15 | 0.0 | -54551.21 | -5.16 | -0.59 | 30.4 | 0.96 | 30/06/24 |
INVJ | INVERSORA JURAMENTO S.A. | 249.59 | -7.03 | -35.49 | -16.52 | 0.81 | - | - | 30/06/24 |
IRSA | IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. | 752.69 | -19.5 | -38.59 | 34.93 | 28.68 | 1194.75 | 0.63 | 30/06/24 |
LEDE | LEDESMA S.A. | 347.83 | -5.51 | -63.13 | 5.54 | 6.28 | 332.78 | 1.05 | 31/08/24 |
LOMA | LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 788.82 | 79.64 | 9.9 | 145.29 | -47.9 | 469.09 | 1.68 | 30/06/24 |
LONG | LONGVIE S.A. | 6.83 | -4.86 | -1.4 | -6.36 | 0.12 | 24.96 | 0.27 | 30/06/24 |
METR | METROGAS S.A. | 189.45 | 65.88 | 2.88 | 95.81 | -11.07 | 347.64 | 0.54 | 30/06/24 |
MIRG | MIRGOR S.A. | 221.64 | 120.33 | 1.84 | 33.97 | -0.1 | 77.49 | 2.86 | 30/06/24 |
MOLA | MOLINOS AGRO S.A. | 777.23 | 5.6 | 138.74 | - | -2.06 | 125.42 | 6.2 | 30/06/24 |
MOLI | MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. | 551.21 | 35.56 | 15.5 | 44.92 | -16.04 | 263.25 | 2.09 | 30/06/24 |
MORI | MORIXE HERMANOS S.A. | 33.81 | -0.84 | -40.1 | -7.83 | -0.24 | 29.95 | 1.13 | 30/06/24 |
MTR | MATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA | 141.76 | 5.43 | 26.1 | -1.44 | -1.64 | 128.85 | 1.1 | 30/06/24 |
OEST | GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. | 148.7 | -33.17 | -4.48 | -0.32 | 18.49 | 106.7 | 1.39 | 30/06/24 |
PAMP | PAMPA ENERGIA S.A | 2346.69 | 708.23 | 3.31 | - | 92.08 | 1723.72 | 1.36 | 30/06/24 |
PATA | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. | 430.1 | 49.29 | 8.73 | 92.22 | -50.84 | 308.02 | 1.4 | 30/06/24 |
POLL | POLLEDO S.A. | 2.62 | 0.07 | 38.47 | - | - | -0.06 | -46.73 | 30/06/24 |
REGE | GARCIA REGUERA S.A. | 9.75 | -0.68 | -14.31 | -0.47 | 0.37 | - | - | 31/05/24 |
RIGO | RIGOLLEAU S.A. | 127.36 | -1.77 | -71.94 | 4.97 | 1.25 | 68.05 | 1.87 | 31/08/24 |
ROSE | INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. | 3.46 | 0.04 | 84.65 | -1.05 | - | 3.05 | 1.13 | 30/06/24 |
SAMI | S.A. SAN MIGUEL | 45.78 | -10.44 | -4.38 | 0.0 | 5.45 | 13.82 | 3.31 | 30/06/24 |
SEMI | MOLINOS JUAN SEMINO S.A. | 16.26 | 2.85 | 5.71 | 0.44 | -4.05 | 23.61 | 0.69 | 31/05/24 |
TRAN | TRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. | 231.78 | 21.92 | 10.57 | -0.88 | -6.18 | 402.47 | 0.58 | 30/06/24 |
TXAR | TERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA | 3270.73 | 808.3 | 4.05 | - | 100.25 | 3100.3 | 1.05 | 30/06/24 |
VALO | BANCO DE VALORES S.A. | 200.05 | 5.32 | 37.6 | -48.06 | -1.6 | 88.46 | 2.26 | 30/06/24 |
YPFD | YPF S.A. | 7698.73 | 2006.34 | 3.84 | - | 163.74 | 6404.08 | 1.2 | 30/06/24 |
Cifras expresadas en millones de dólares, al tipo de cambio MEP. Fuente de datos: BYMA.
Esta tabla presenta una comparación de los estados de resultados de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires (BYMA). Los datos originales, expresados en pesos, fueron convertidos a dólares MEP para facilitar la comprensión y permitir la comparación con empresas similares que cotizan en el extranjero.
Esperamos que esta información te sea de utilidad para explorar y comprender mejor el panorama financiero de las empresas argentinas.
Al continuar navegando por este sitio, aceptas nuestros términos de uso y la política de privacidad.