Tabla de Acciones

Comparativa de resultados financieros de las empresas listadas en BYMA, en millones de USD MEP.

Acciones Argentinas

SimboloNombreCapitalizaciónResultado IntegralP/E ratioRECPAMImp. GananciasPatrimonio NetoP/B ratioFecha del Ejercicio
AGROAgrometal S.A. 4.53 3.41 1.33 0.41 -3.9 25.64 0.18 30/09/24
ALUAALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A. 2211.59 23.29 94.98 4.59 -22.96 1147.37 1.93 30/09/24
AUSOAUTOPISTAS DEL SOL S.A. 81.95 -86.4 -0.95 -0.27 46.73 279.94 0.29 30/09/24
BBARBANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1889.52 -30.97 -61.01 -839.25 -81.12 1927.31 0.98 30/06/24
BHIPBANCO HIPOTECARIO S.A. 465.28 26.82 17.35 -107.14 -22.85 285.95 1.63 30/06/24
BMABANCO MACRO S.A. 3248.94 25.49 127.44 -1236.83 23.41 2279.07 1.43 30/06/24
BOLTBOLDT S.A. 145.72 -8.63 -16.88 11.3 -1.44 39.68 3.67 31/07/24
BYMABOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. (BYMA) 1034.93 -79.68 -12.99 -50.91 -11.39 530.51 1.95 30/09/24
CADOCARLOS CASADO S.A. 58.92 -1.83 -32.21 0.04 -0.04 45.39 1.3 30/09/24
CAPXCAPEX S.A. 783.73 7.12 110.04 48.9 -9.67 364.8 2.15 31/07/24
CARCCARBOCLOR S. A. 30.21 0.12 262.09 - 0.21 17.74 1.7 30/09/24
CELUCELULOSA ARGENTINA S.A. 65.85 -8.23 -8.0 2.36 -3.5 107.92 0.61 31/08/24
CEPUCENTRAL PUERTO S.A. 1512.01 70.94 21.31 -101.31 6.92 1562.84 0.97 30/09/24
COMESOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. 311.1 51.23 6.07 1.42 -7.2 379.82 0.82 30/09/24
CRESCRESUD S.A. 550.17 -44.98 -12.23 -8.44 6.54 746.1 0.74 30/09/24
CTIOCONSULTATIO S.A. 659.33 -150.05 -4.39 2.61 28.6 752.29 0.88 30/09/24
CVHCABLEVISION HOLDING S.A. 516.73 216.31 2.39 0.08 -0.01 1206.11 0.43 31/03/24
DOMEDOMEC S.A. 5.25 -0.4 -13.13 -0.05 0.1 5.7 0.92 31/07/24
DYCADYCASA SOCIEDAD ANONIMA 11.8 -6.2 -1.9 5.97 0.24 2.5 4.72 30/09/24
EDNEMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) 741.56 218.31 3.4 489.5 71.85 821.34 0.9 30/09/24
FERRFERRUM S.A. 89.27 0.79 112.88 -0.73 0.63 119.71 0.75 30/09/24
FIPLFIPLASTO S.A. 35.52 2.23 15.94 -0.88 0.72 24.88 1.43 30/09/24
GAMIB-GAMING S.A. 67.34 -5.55 -12.12 7.13 1.29 11.1 6.07 31/07/24
GAROGAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S. A. 5.35 0.09 57.7 0.01 0.0 8.14 0.66 30/09/24
GBANNATURGY BAN S.A. 159.55 36.18 4.41 -22.77 -13.6 196.94 0.81 30/09/24
GCDIGCDI S.A. 26.07 -3.39 -7.7 9.96 0.98 13.21 1.97 30/09/24
GCLAGRUPO CLARIN S.A. 132.04 -10.87 -12.15 -2.51 0.0 166.56 0.79 31/03/24
GGALGRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. 3558.86 913.67 3.9 -20.23 0.23 3295.82 1.08 30/09/24
GRIMGRIMOLDI S.A. 34.77 3.03 11.47 -12.06 -3.37 51.37 0.68 30/06/24
HARGHOLCIM (Argentina) S.A. 403.35 17.54 22.99 55.53 -8.51 404.1 1.0 30/09/24
HAVAHAVANNA HOLDING S.A. 69.76 8.17 8.54 1.32 - 35.86 1.95 30/09/24
INTRCOMPAÑIA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A. 30.53 1.7 18.01 -0.56 -0.98 35.7 0.86 30/09/24
INVJINVERSORA JURAMENTO S.A. 261.38 -7.36 -35.49 -17.3 0.85 --30/06/24
IRSAIRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. 788.24 -98.38 -8.01 8.47 38.05 1125.46 0.7 30/09/24
LEDELEDESMA S.A. 364.26 -5.77 -63.13 5.8 6.57 348.5 1.05 31/08/24
LOMALOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 826.08 112.96 7.31 201.51 -70.51 550.84 1.5 30/09/24
LONGLONGVIE S.A. 7.15 -6.98 -1.02 -8.54 -0.03 29.31 0.24 30/09/24
METRMETROGAS S.A. 198.4 118.35 1.68 124.11 -49.49 408.23 0.49 30/09/24
MIRGMIRGOR S.A. 232.11 112.0 2.07 47.26 -0.12 88.74 2.62 30/09/24
MOLAMOLINOS AGRO S.A. 813.94 4.61 176.66 - -11.68 147.28 5.53 30/09/24
MOLIMOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. 577.25 38.19 15.11 59.56 -9.42 309.12 1.87 30/09/24
MORIMORIXE HERMANOS S.A. 35.41 -0.84 -42.16 -11.67 -0.54 35.17 1.01 30/09/24
MTRMATBA ROFEX SOCIEDAD ANONIMA 148.46 -1.37 -108.6 0.08 -0.16 150.42 0.99 30/09/24
OESTGRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. 155.72 -39.59 -3.93 0.18 21.72 125.3 1.24 30/09/24
PAMPPAMPA ENERGIA S.A 2457.53 1066.22 2.3 - 87.82 1805.14 1.36 30/09/24
PATAIMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S.A. 450.42 6.75 66.68 8.93 -1.54 415.71 1.08 30/09/24
POLLPOLLEDO S.A. 2.74 0.07 39.44 -- -0.06 -46.73 30/09/24
REGEGARCIA REGUERA S.A. 10.22 -1.11 -9.23 -0.67 0.6 5.18 1.97 31/08/24
RIGORIGOLLEAU S.A. 133.37 -1.85 -71.94 5.21 1.31 71.26 1.87 31/08/24
ROSEINSTITUTO ROSENBUSCH S.A. 3.62 0.04 84.65 -1.1 - 3.2 1.13 30/06/24
SAMIS.A. SAN MIGUEL 47.94 -9.25 -5.18 0.0 6.72 14.47 3.31 30/09/24
SEMIMOLINOS JUAN SEMINO S.A. 17.03 -0.65 -26.18 0.4 0.27 30.05 0.57 31/08/24
TRANTRANSENER CIA. DE TRANSP. DE ENERGIA ELECTR. EN ALTA TENSION S.A. 242.72 42.12 5.76 -4.17 -13.61 472.61 0.51 30/09/24
TXARTERNIUM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 3425.22 1120.76 3.06 - 109.2 3246.73 1.05 30/09/24
VALOBANCO DE VALORES S.A. 209.5 5.57 37.6 -50.33 -1.68 92.63 2.26 30/06/24
YPFDYPF S.A. 8062.37 4025.75 2.0 - 926.6 6706.57 1.2 30/09/24

Cifras expresadas en millones de dólares, al tipo de cambio MEP. Fuente de datos: BYMA.

P/E ratio = Capitalización de Mercado / Resultado Integral Total del Ejercicio
P/B ratio = Capitalización de Mercado / Total Patrimonio Neto del Ejercicio anterior

Acerca de estos datos:

Esta tabla presenta una comparación de los estados de resultados de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Buenos Aires (BYMA). Los datos originales, expresados en pesos, fueron convertidos a dólares MEP para facilitar la comprensión y permitir la comparación con empresas similares que cotizan en el extranjero.

Puntos Clave:

  • Enfoque en Datos Financieros: No se incluye información sobre el precio actual de las acciones, ya que este no refleja necesariamente la salud financiera de una empresa.
  • Uso del PER: El ratio Precio/Beneficio (PER) es un indicador más estandarizado y útil para comparar empresas.
  • Gráficos Históricos: Se proporcionan gráficos de cotización histórica en dólares MEP para visualizar la evolución de la valoración de mercado de cada empresa.
  • Tipo de Cambio MEP: Se indica el tipo de cambio MEP utilizado para los cálculos.

Esperamos que esta información te sea de utilidad para explorar y comprender mejor el panorama financiero de las empresas argentinas.

Compartir: