En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.
Ticker ARS | Descripción | Precio | MEP Implícito | Ley | TIR | Mod. Duration | Paridad | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL29 | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A | 70.0 | 1302.14 | Ley Argentina | 0.137 | 1.912 | 0.776 | 2029-07-09 |
AL30 | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A | 64.9 | 1294.3 | Ley Argentina | 0.138 | 2.291 | 0.736 | 2030-07-09 |
AL35 | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A | 64.65 | 1297.29 | Ley Argentina | 0.122 | 5.903 | 0.641 | 2035-07-09 |
AL41 | BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A | 60.24 | 1292.16 | Ley Argentina | 0.12 | 6.239 | 0.598 | 2041-07-09 |
BPJ25 | BOPREAL S.2 VTO30/06/25 U$S CG | 34.21 | 1280.62 | Ley Argentina | -0.842 | 0.187 | 1.026 | 2025-06-30 |
BPY26 | BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG | 96.3 | 1295.43 | Ley Argentina | 0.074 | 0.877 | 0.961 | 2026-05-31 |
BPOA7 | BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG | 97.69 | 1307.2 | Ley Argentina | 0.072 | 2.032 | 0.957 | 2027-10-31 |
BPOB7 | BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG | 92.5 | 1287.57 | Ley Argentina | 0.099 | 2.068 | 0.906 | 2027-10-31 |
BPOC7 | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG | 89.1 | 1296.52 | Ley Argentina | 0.118 | 1.936 | 0.873 | 2027-10-31 |
BPOD7 | BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG | 89.11 | 1290.54 | Ley Argentina | 0.118 | 1.936 | 0.873 | 2027-10-31 |
AE38 | BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A | 66.75 | 1294.23 | Ley Argentina | 0.13 | 5.0 | 0.66 | 2038-01-09 |
GD29 | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 | 71.15 | 1304.29 | Ley Nueva York | 0.123 | 1.943 | 0.789 | 2029-07-09 |
GD30 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 | 65.85 | 1293.09 | Ley Nueva York | 0.131 | 2.306 | 0.747 | 2030-07-09 |
GD35 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 | 65.65 | 1293.98 | Ley Nueva York | 0.119 | 5.928 | 0.65 | 2035-07-09 |
GD38 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 | 68.7 | 1298.4 | Ley Nueva York | 0.124 | 5.067 | 0.679 | 2038-01-09 |
GD41 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 | 60.32 | 1295.76 | Ley Nueva York | 0.119 | 6.243 | 0.599 | 2041-07-09 |
JUS22 | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 | 0.83 | 0.01 | Ley Nueva York | 10.0 | 0.78 | 0.019 | 2027-09-20 |
SA24D | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 | 76.0 | 1282.89 | Ley Nueva York | 0.099 | 1.233 | 0.986 | 2027-12-01 |
CO21D | CO21D - Provincia de Córdoba | 33.8 | 1272.19 | Ley Nueva York | 0.088 | 0.414 | 0.994 | 2025-12-10 |
PUL26 | Chubut 2030 USD Step Up | 58.58 | 1187.4 | Ley Nueva York | 0.05 | 1.615 | 1.047 | 2030-07-26 |
NDT25 | NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) | 83.0 | 1302.17 | Ley Nueva York | 0.093 | 2.113 | 0.953 | 2030-04-27 |
NDT11 | Neuquen USD 2030 (TICADE) | 57.81 | 1131.39 | Ley Nueva York | 0.102 | 2.181 | 0.973 | 2030-05-12 |
PMM29 | Bono Provincia de Mendoza 2029 | 58.49 | 1277.31 | Ley Nueva York | 0.086 | 1.959 | 0.949 | 2029-03-19 |
BA37D | Bono Pcia. Bs As 2037 A | 61.32 | 1296.15 | Ley Nueva York | 0.166 | 4.057 | 0.648 | 2037-09-01 |
BB37D | Bono Pcia. Bs As 2037 B | 57.5 | 1274.78 | Ley Argentina | 0.151 | 4.985 | 0.572 | 2037-09-01 |
BC37D | Bono Pcia. Bs As 2037 C | 51.01 | 1348.76 | Ley Nueva York | 0.173 | 5.305 | 0.508 | 2037-09-01 |
Fuente de datos: BYMA.
Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.