En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.
Ticker ARS | Descripción | Precio | MEP Implícito | Ley | TIR | Mod. Duration | Paridad | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL29 | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A | 73.7 | 1181.14 | - | 0.125 | 1.708 | 0.815 | 2029-07-09 |
AL30 | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A | 68.0 | 1185.15 | - | 0.13 | 2.08 | 0.77 | 2030-07-09 |
AL35 | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A | 68.26 | 1184.88 | - | 0.117 | 5.713 | 0.669 | 2035-07-09 |
AL41 | BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A | 61.8 | 1183.17 | - | 0.12 | 5.999 | 0.608 | 2041-07-09 |
BPY26 | BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG | 99.04 | 1184.77 | - | 0.044 | 0.649 | 0.988 | 2026-05-31 |
BPOA7 | BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG | 100.7 | 1180.64 | - | 0.051 | 1.892 | 0.999 | 2027-10-31 |
BPOB7 | BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG | 97.91 | 1185.68 | - | 0.066 | 1.923 | 0.971 | 2027-10-31 |
BPOC7 | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG | 94.37 | 1184.7 | - | 0.086 | 1.826 | 0.936 | 2027-10-31 |
BPOD7 | BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG | 94.36 | 1185.88 | - | 0.086 | 1.826 | 0.936 | 2027-10-31 |
AE38 | BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A | 70.5 | 1186.52 | - | 0.124 | 4.827 | 0.689 | 2038-01-09 |
GD29 | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 | 75.03 | 1192.86 | - | 0.108 | 1.743 | 0.83 | 2029-07-09 |
GD30 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 | 69.9 | 1183.83 | - | 0.116 | 2.119 | 0.791 | 2030-07-09 |
GD35 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 | 68.33 | 1186.89 | - | 0.117 | 5.714 | 0.67 | 2035-07-09 |
GD38 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 | 72.45 | 1187.72 | - | 0.118 | 4.893 | 0.708 | 2038-01-09 |
GD41 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 | 62.75 | 1176.1 | - | 0.117 | 6.043 | 0.617 | 2041-07-09 |
JUS22 | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 | 0.83 | 0.01 | - | 10.0 | 0.883 | 0.018 | 2027-09-20 |
SA24D | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 | 64.4 | 1142.86 | - | 0.068 | 1.304 | 1.024 | 2027-12-01 |
CO21D | CO21D - Provincia de Córdoba | 17.11 | 1168.03 | - | 0.017 | 0.441 | 1.024 | 2025-12-10 |
PUL26 | Chubut 2030 USD Step Up | 53.66 | 1187.98 | - | 0.058 | 1.501 | 1.031 | 2030-07-26 |
NDT25 | NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) | 75.25 | 1187.51 | - | 0.086 | 2.195 | 0.967 | 2030-04-27 |
NDT11 | Neuquen USD 2030 (TICADE) | 53.75 | 1130.61 | - | 0.115 | 2.065 | 0.95 | 2030-05-12 |
PMM29 | Bono Provincia de Mendoza 2029 | 59.7 | 1204.69 | - | 0.086 | 1.722 | 0.955 | 2029-03-19 |
BA37D | Bono Pcia. Bs As 2037 A | 68.8 | 1184.59 | - | 0.145 | 4.046 | 0.716 | 2037-09-01 |
BB37D | Bono Pcia. Bs As 2037 B | 62.65 | 1187.55 | - | 0.14 | 4.897 | 0.615 | 2037-09-01 |
BC37D | Bono Pcia. Bs As 2037 C | 59.62 | 1182.49 | - | 0.149 | 5.328 | 0.586 | 2037-09-01 |
Fuente de datos: BYMA.
Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.