Tabla de Bonos

En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.

Bonos Hard Dollar

Ticker ARSDescripciónPrecioMEP ImplícitoLeyTIRMod. DurationParidadVencimiento
AL29BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A 77.25 1117.28 Ley Argentina 0.13 1.98 0.77 2029-07-09
AL30BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A 68.78 1121.11 Ley Argentina 0.14 2.31 0.71 2030-07-09
AL35BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A 64.62 1114.98 Ley Argentina 0.12 6.06 0.64 2035-07-09
AL41BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A 60.27 1118.3 Ley Argentina 0.12 6.43 0.6 2041-07-09
BPJ25BOPREAL S.2 VTO30/06/25 U$S CG 67.75 1120.44 Ley Argentina -0.05 0.32 1.02 2025-06-30
BPY26BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG 95.0 1121.05 Ley Argentina 0.08 1.21 0.94 2026-05-31
BPOA7BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG 96.21 1127.74 Ley Argentina 0.07 2.38 0.96 2027-10-31
BPOB7BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG 91.65 1126.57 Ley Argentina 0.09 2.43 0.91 2027-10-31
BPOC7BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG 88.01 1109.99 Ley Argentina 0.1 2.29 0.88 2027-10-31
BPOD7BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG 88.0 1105.57 Ley Argentina 0.11 2.29 0.88 2027-10-31
AE38BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A 67.65 1120.47 Ley Argentina 0.13 5.2 0.66 2038-01-09
GD29Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 79.46 1117.54 Ley Nueva York 0.12 2.02 0.79 2029-07-09
GD30Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 71.76 1117.06 Ley Nueva York 0.12 2.38 0.75 2030-07-09
PUL26Chubut 2030 USD Step Up 58.58 1187.4 Ley Nueva York 0.09 1.77 0.99 2030-07-26
NDT25NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) 83.97 1112.06 Ley Nueva York 0.07 2.52 0.99 2030-04-27
NDT11Neuquen USD 2030 (TICADE) 61.93 685.78 Ley Nueva York 0.09 2.42 1.0 2030-05-12
PMM29Bono Provincia de Mendoza 2029 67.5 1103.7 Ley Nueva York 0.08 2.05 0.97 2029-03-19
BA37DBono Pcia. Bs As 2037 A 63.6 1122.64 Ley Nueva York 0.16 4.07 0.65 2037-09-01
BB37DBono Pcia. Bs As 2037 B 59.05 1114.31 Ley Argentina 0.15 5.12 0.58 2037-09-01
BC37DBono Pcia. Bs As 2037 C 52.8 1230.68 Ley Nueva York 0.16 5.47 0.52 2037-09-01

Fuente de datos: BYMA.

Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.

Compartir: