En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.
| Ticker ARS | Descripción | Precio | MEP Implícito | Ley | TIR | Mod. Duration | Paridad | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A | 62.65 | 1412.61 | - | 0.074 | 1.73 | 0.894 | 2029-07-09 |
| AL30 | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A | 61.56 | 1415.69 | - | 0.085 | 2.14 | 0.854 | 2030-07-09 |
| AL35 | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A | 79.3 | 1411.1 | - | 0.091 | 5.632 | 0.789 | 2035-07-09 |
| AL41 | BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A | 74.0 | 1406.89 | - | 0.091 | 6.168 | 0.737 | 2041-07-09 |
| BPY26 | BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG | 70.64 | 1411.66 | Ley Argentina | -0.251 | 0.156 | 1.047 | 2026-05-31 |
| BPOA7 | BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG | 101.7 | 1399.02 | Ley Argentina | 0.05 | 1.315 | 1.001 | 2027-10-31 |
| BPOB7 | BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG | 100.9 | 1420.71 | - | 0.056 | 1.343 | 0.993 | 2027-10-31 |
| BPOC7 | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG | 100.6 | 1414.41 | - | 0.058 | 1.304 | 0.99 | 2027-10-31 |
| BPOD7 | BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG | 99.89 | 1411.55 | - | 0.063 | 1.297 | 0.983 | 2027-10-31 |
| AE38 | BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A | 81.04 | 1406.71 | - | 0.094 | 4.865 | 0.805 | 2038-01-09 |
| GD29 | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 | 64.6 | 1420.12 | - | 0.05 | 1.774 | 0.922 | 2029-07-09 |
| GD30 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 | 63.6 | 1413.52 | - | 0.069 | 2.181 | 0.882 | 2030-07-09 |
| GD35 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 | 79.81 | 1420.87 | - | 0.089 | 5.641 | 0.794 | 2035-07-09 |
| GD38 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 | 83.4 | 1412.47 | - | 0.088 | 4.932 | 0.829 | 2038-01-09 |
| GD41 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 | 74.2 | 1417.52 | - | 0.091 | 6.176 | 0.739 | 2041-07-09 |
| JUS22 | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 | 0.83 | 0.01 | - | 10.0 | 0.694 | 0.024 | 2027-09-20 |
| SA24D | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 | 52.0 | 1419.23 | - | 0.065 | 0.945 | 1.02 | 2027-12-01 |
| PUL26 | Chubut 2030 USD Step Up | 37.08 | 1642.14 | - | 0.147 | 1.207 | 0.926 | 2030-07-26 |
| NDT25 | NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) | 70.89 | 1409.23 | Ley Nueva York | 0.069 | 1.902 | 1.001 | 2030-04-27 |
| NDT11 | Neuquen USD 2030 (TICADE) | 40.05 | 1037.95 | - | 0.193 | 1.766 | 0.84 | 2030-05-12 |
| PMM29 | Bono Provincia de Mendoza 2029 | 54.4 | 1431.99 | - | 0.069 | 1.404 | 0.986 | 2029-03-19 |
| BA37D | Bono Pcia. Bs As 2037 A | 80.34 | 1406.9 | - | 0.106 | 4.178 | 0.847 | 2037-09-01 |
| BB37D | Bono Pcia. Bs As 2037 B | 80.9 | 1383.31 | - | 0.105 | 5.306 | 0.787 | 2037-09-01 |
| BC37D | Bono Pcia. Bs As 2037 C | 78.9 | 1442.33 | - | 0.101 | 5.437 | 0.769 | 2037-09-01 |
Fuente de datos: BYMA.
Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.