En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.
| Ticker ARS | Descripción | Precio | MEP Implícito | Ley | TIR | Mod. Duration | Paridad | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A | 66.4 | 1484.64 | - | 0.121 | 1.646 | 0.827 | 2029-07-09 |
| AL30 | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A | 63.96 | 1478.74 | - | 0.118 | 2.051 | 0.797 | 2030-07-09 |
| AL35 | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A | 71.89 | 1476.56 | - | 0.109 | 5.607 | 0.709 | 2035-07-09 |
| AL41 | BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A | 67.1 | 1472.43 | - | 0.108 | 6.021 | 0.663 | 2041-07-09 |
| BPY26 | BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG | 100.95 | 1484.7 | - | 0.018 | 0.296 | 1.003 | 2026-05-31 |
| BPOA7 | BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG | 100.25 | 1484.79 | Ley Argentina | 0.05 | 1.585 | 1.001 | 2027-10-31 |
| BPOB7 | BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG | 97.99 | 1484.74 | Ley Argentina | 0.065 | 1.61 | 0.978 | 2027-10-31 |
| BPOC7 | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG | 96.3 | 1480.06 | - | 0.076 | 1.544 | 0.961 | 2027-10-31 |
| BPOD7 | BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG | 96.1 | 1481.79 | - | 0.077 | 1.542 | 0.959 | 2027-10-31 |
| AE38 | BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A | 74.99 | 1480.2 | - | 0.112 | 4.788 | 0.737 | 2038-01-09 |
| GD29 | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 | 69.7 | 1481.35 | - | 0.085 | 1.717 | 0.869 | 2029-07-09 |
| GD30 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 | 66.71 | 1480.29 | - | 0.096 | 2.109 | 0.832 | 2030-07-09 |
| GD35 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 | 73.8 | 1480.08 | - | 0.104 | 5.646 | 0.728 | 2035-07-09 |
| GD38 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 | 77.24 | 1480.97 | - | 0.106 | 4.858 | 0.759 | 2038-01-09 |
| GD41 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 | 68.51 | 1472.78 | - | 0.104 | 6.079 | 0.677 | 2041-07-09 |
| JUS22 | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 | 0.83 | 0.01 | - | 10.0 | 0.769 | 0.025 | 2027-09-20 |
| SA24D | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 | 65.0 | 1500.0 | - | 0.085 | 0.935 | 1.002 | 2027-12-01 |
| CO21D | CO21D - Provincia de Córdoba | 17.0 | 1615.88 | - | 0.2 | 0.071 | 0.991 | 2025-12-10 |
| PUL26 | Chubut 2030 USD Step Up | 41.84 | 1621.41 | - | 0.115 | 1.365 | 0.955 | 2030-07-26 |
| NDT25 | NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) | 69.5 | 1487.34 | - | 0.069 | 2.174 | 1.001 | 2030-04-27 |
| NDT11 | Neuquen USD 2030 (TICADE) | 48.8 | 1110.92 | - | 0.105 | 2.036 | -1.0 | 2030-05-12 |
| PMM29 | Bono Provincia de Mendoza 2029 | 53.5 | 1457.94 | - | 0.067 | 1.68 | 0.985 | 2029-03-19 |
| BA37D | Bono Pcia. Bs As 2037 A | 69.2 | 1478.47 | - | 0.136 | 4.121 | 0.744 | 2037-09-01 |
| BB37D | Bono Pcia. Bs As 2037 B | 66.8 | 1478.29 | Ley Nueva York | 0.136 | 5.245 | 0.66 | 2037-09-01 |
| BC37D | Bono Pcia. Bs As 2037 C | 62.0 | 1451.61 | - | 0.142 | 5.284 | 0.614 | 2037-09-01 |
Fuente de datos: BYMA.
Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.