En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.
| Ticker ARS | Descripción | Precio | MEP Implícito | Ley | TIR | Mod. Duration | Paridad | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL29 | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A | 66.1 | 1488.35 | - | 0.124 | 1.643 | 0.823 | 2029-07-09 |
| AL30 | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A | 63.38 | 1495.58 | - | 0.122 | 2.042 | 0.79 | 2030-07-09 |
| AL35 | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A | 71.14 | 1495.64 | - | 0.111 | 5.594 | 0.702 | 2035-07-09 |
| AL41 | BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A | 66.07 | 1487.66 | - | 0.11 | 5.981 | 0.653 | 2041-07-09 |
| BPY26 | BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG | 100.35 | 1493.77 | - | 0.039 | 0.298 | 0.998 | 2026-05-31 |
| BPOA7 | BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG | 100.1 | 1485.51 | Ley Argentina | 0.051 | 1.586 | 0.999 | 2027-10-31 |
| BPOB7 | BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG | 97.6 | 1499.9 | Ley Argentina | 0.067 | 1.611 | 0.975 | 2027-10-31 |
| BPOC7 | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG | 96.25 | 1484.16 | - | 0.076 | 1.547 | 0.961 | 2027-10-31 |
| BPOD7 | BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG | 95.99 | 1484.53 | - | 0.078 | 1.544 | 0.958 | 2027-10-31 |
| AE38 | BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A | 73.7 | 1495.79 | - | 0.116 | 4.75 | 0.725 | 2038-01-09 |
| GD29 | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 | 69.69 | 1487.3 | - | 0.085 | 1.719 | 0.869 | 2029-07-09 |
| GD30 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 | 66.49 | 1481.43 | - | 0.098 | 2.108 | 0.829 | 2030-07-09 |
| GD35 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 | 73.0 | 1487.53 | - | 0.106 | 5.633 | 0.72 | 2035-07-09 |
| GD38 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 | 76.2 | 1491.21 | - | 0.109 | 4.829 | 0.749 | 2038-01-09 |
| GD41 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 | 67.4 | 1498.52 | - | 0.107 | 6.037 | 0.666 | 2041-07-09 |
| JUS22 | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 | 0.83 | 0.01 | - | 10.0 | 0.768 | 0.025 | 2027-09-20 |
| SA24D | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 | 65.58 | 1492.07 | - | 0.075 | 0.947 | 1.011 | 2027-12-01 |
| CO21D | CO21D - Provincia de Córdoba | 17.0 | 1615.88 | - | 0.192 | 0.073 | 0.991 | 2025-12-10 |
| PUL26 | Chubut 2030 USD Step Up | 41.84 | 1621.41 | - | 0.115 | 1.368 | 0.956 | 2030-07-26 |
| NDT25 | NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) | 69.3 | 1479.08 | - | 0.071 | 2.174 | 0.998 | 2030-04-27 |
| NDT11 | Neuquen USD 2030 (TICADE) | 48.8 | 1110.92 | - | 0.151 | 1.795 | 0.899 | 2030-05-12 |
| PMM29 | Bono Provincia de Mendoza 2029 | 53.0 | 1471.7 | - | 0.073 | 1.673 | 0.976 | 2029-03-19 |
| BA37D | Bono Pcia. Bs As 2037 A | 68.75 | 1499.49 | - | 0.138 | 4.107 | 0.739 | 2037-09-01 |
| BB37D | Bono Pcia. Bs As 2037 B | 66.65 | 1485.37 | - | 0.137 | 5.244 | 0.659 | 2037-09-01 |
| BC37D | Bono Pcia. Bs As 2037 C | 63.0 | 1431.75 | - | 0.139 | 5.319 | 0.624 | 2037-09-01 |
Fuente de datos: BYMA.
Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.