En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.
Ticker ARS | Descripción | Precio | MEP Implícito | Ley | TIR | Mod. Duration | Paridad | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL29 | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A | 72.2 | 1143.07 | Ley Argentina | 0.128 | 1.818 | 0.799 | 2029-07-09 |
AL30 | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A | 67.33 | 1143.32 | Ley Argentina | 0.127 | 2.206 | 0.763 | 2030-07-09 |
AL35 | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A | 68.5 | 1148.91 | Ley Argentina | 0.114 | 5.859 | 0.675 | 2035-07-09 |
AL41 | BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A | 64.5 | 1146.2 | Ley Argentina | 0.11 | 6.276 | 0.637 | 2041-07-09 |
BPJ25 | BOPREAL S.2 VTO30/06/25 U$S CG | 18.23 | 1151.95 | Ley Argentina | -0.641 | 0.091 | 1.094 | 2025-06-30 |
BPY26 | BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG | 97.76 | 1145.15 | Ley Argentina | 0.065 | 0.761 | 0.972 | 2026-05-31 |
BPOA7 | BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG | 100.5 | 1142.29 | Ley Argentina | 0.049 | 2.015 | 1.003 | 2027-10-31 |
BPOB7 | BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG | 96.0 | 1144.79 | Ley Argentina | 0.072 | 2.037 | 0.958 | 2027-10-31 |
BPOC7 | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG | 91.75 | 1142.23 | Ley Argentina | 0.095 | 1.923 | 0.916 | 2027-10-31 |
BPOD7 | BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG | 91.89 | 1137.88 | Ley Argentina | 0.095 | 1.925 | 0.917 | 2027-10-31 |
AE38 | BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A | 71.0 | 1136.76 | Ley Argentina | 0.12 | 4.996 | 0.698 | 2038-01-09 |
GD29 | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 | 74.85 | 1141.88 | Ley Nueva York | 0.102 | 1.875 | 0.829 | 2029-07-09 |
GD30 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 | 69.07 | 1143.77 | Ley Nueva York | 0.116 | 2.24 | 0.783 | 2030-07-09 |
GD35 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 | 69.35 | 1143.19 | Ley Nueva York | 0.111 | 5.879 | 0.684 | 2035-07-09 |
GD38 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 | 73.63 | 1139.48 | Ley Nueva York | 0.112 | 5.083 | 0.724 | 2038-01-09 |
GD41 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 | 64.75 | 1139.15 | Ley Nueva York | 0.11 | 6.287 | 0.64 | 2041-07-09 |
JUS22 | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 | 0.83 | 0.01 | Ley Nueva York | 10.0 | 0.852 | 0.018 | 2027-09-20 |
SA24D | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 | 76.0 | 1160.53 | Ley Nueva York | 0.11 | 1.104 | 0.976 | 2027-12-01 |
CO21D | CO21D - Provincia de Córdoba | 33.8 | 1205.62 | Ley Nueva York | 0.125 | 0.29 | 0.985 | 2025-12-10 |
PUL26 | Chubut 2030 USD Step Up | 53.66 | 1187.98 | Ley Nueva York | 0.054 | 1.631 | 1.041 | 2030-07-26 |
NDT25 | NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) | 74.1 | 1140.08 | Ley Nueva York | 0.088 | 2.308 | 0.96 | 2030-04-27 |
NDT11 | Neuquen USD 2030 (TICADE) | 57.81 | 1131.39 | Ley Nueva York | 0.074 | 2.283 | 1.033 | 2030-05-12 |
PMM29 | Bono Provincia de Mendoza 2029 | 58.7 | 1148.21 | Ley Nueva York | 0.089 | 1.834 | 0.945 | 2029-03-19 |
BA37D | Bono Pcia. Bs As 2037 A | 65.5 | 1146.41 | Ley Nueva York | 0.154 | 4.074 | 0.687 | 2037-09-01 |
BB37D | Bono Pcia. Bs As 2037 B | 59.5 | 1147.9 | Ley Argentina | 0.147 | 4.92 | 0.588 | 2037-09-01 |
BC37D | Bono Pcia. Bs As 2037 C | 50.01 | 1305.14 | Ley Nueva York | 0.181 | 5.108 | 0.495 | 2037-09-01 |
Fuente de datos: BYMA.
Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.