Tabla de Bonos

En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.

Bonos Hard Dollar

Ticker ARSDescripciónPrecioMEP ImplícitoLeyTIRMod. DurationParidadVencimiento
AL29BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A 61.48 1421.11 - 0.09 1.614 0.876 2029-07-09
AL30BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A 60.29 1422.13 - 0.099 2.024 0.836 2030-07-09
AL35BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A 73.64 1414.99 - 0.106 5.429 0.73 2035-07-09
AL41BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A 67.86 1424.99 - 0.108 5.817 0.674 2041-07-09
BPY26BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG 36.0 1408.33 - -0.244 0.189 1.056 2026-05-31
BPOA7BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG 105.6 1419.98 - 0.023 1.263 1.035 2027-10-31
BPOB7BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG 102.6 1421.05 - 0.046 1.26 1.006 2027-10-31
BPOC7BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG 102.4 1416.99 - 0.048 1.231 1.004 2027-10-31
BPOD7BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG 102.4 1429.2 - 0.048 1.231 1.004 2027-10-31
AE38BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A 76.2 1417.32 - 0.11 4.612 0.754 2038-01-09
GD29Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 63.1 1421.55 - 0.067 1.654 0.9 2029-07-09
GD30Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 61.9 1429.73 - 0.086 2.052 0.858 2030-07-09
GD35Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 75.19 1416.94 - 0.102 5.459 0.745 2035-07-09
GD38Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 78.65 1415.13 - 0.103 4.687 0.778 2038-01-09
GD41Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 69.01 1424.43 - 0.105 5.864 0.685 2041-07-09
JUS22BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 0.01 3201425.0 - 10.0 48.487 0.0 2027-09-20
SA24DBONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 52.5 1435.43 - 0.06 0.86 1.022 2027-12-01
PUL26Chubut 2030 USD Step Up 37.08 1642.14 - 0.159 1.109 0.92 2030-07-26
NDT25NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) 72.85 1422.65 - 0.057 1.841 1.023 2030-04-27
NDT11Neuquen USD 2030 (TICADE) 40.05 1037.95 - 0.204 1.662 0.834 2030-05-12
PMM29Bono Provincia de Mendoza 2029 45.75 1429.51 - 0.065 1.593 0.99 2029-03-19
BA37DBono Pcia. Bs As 2037 A 70.1 1415.83 - 0.123 4.247 0.784 2037-09-01
BB37DBono Pcia. Bs As 2037 B 71.0 1428.03 - 0.125 5.222 0.707 2037-09-01
BC37DBono Pcia. Bs As 2037 C 68.9 1376.92 - 0.122 5.329 0.686 2037-09-01

Fuente de datos: BYMA.

Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.

Compartir: