Tabla de Bonos

En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.

Bonos Hard Dollar

Ticker ARSDescripciónPrecioMEP ImplícitoLeyTIRMod. DurationParidadVencimiento
AL29BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A 63.05 1328.79 - 0.135 1.85 0.787 2029-07-09
AL30BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A 60.25 1327.8 - 0.133 2.242 0.753 2030-07-09
AL35BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A 65.8 1329.48 - 0.12 5.745 0.655 2035-07-09
AL41BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A 60.33 1322.73 - 0.122 6.033 0.601 2041-07-09
BPY26BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG 100.2 1327.35 - 0.032 0.531 0.996 2026-05-31
BPOA7BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG 100.4 1329.68 Ley Argentina 0.056 1.766 0.99 2027-10-31
BPOB7BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG 99.25 1327.46 - 0.063 1.808 0.978 2027-10-31
BPOC7BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG 96.35 1330.88 - 0.08 1.724 0.95 2027-10-31
BPOD7BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG 95.82 1334.69 - 0.083 1.719 0.945 2027-10-31
AE38BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A 68.39 1330.46 - 0.126 4.868 0.681 2038-01-09
GD29Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 65.86 1313.54 Ley Nueva York 0.105 1.91 0.823 2029-07-09
GD30Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 62.21 1330.17 - 0.118 2.282 0.777 2030-07-09
GD35Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 66.75 1328.09 - 0.118 5.766 0.665 2035-07-09
GD38Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 71.32 1326.84 - 0.117 4.964 0.71 2038-01-09
GD41Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 61.7 1329.01 - 0.118 6.093 0.615 2041-07-09
JUS22BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 0.83 0.01 - 10.0 0.833 0.018 2027-09-20
SA24DBONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 63.8 1339.97 - 0.084 1.171 1.004 2027-12-01
CO21DCO21D - Provincia de Córdoba 17.0 1271.18 - 0.045 0.315 1.009 2025-12-10
PUL26Chubut 2030 USD Step Up 48.52 1178.81 - 0.067 1.511 1.018 2030-07-26
NDT25NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) 76.8 1331.9 - 0.081 2.092 0.978 2030-04-27
NDT11Neuquen USD 2030 (TICADE) 53.75 1130.61 - 0.084 2.168 1.011 2030-05-12
PMM29Bono Provincia de Mendoza 2029 60.74 1317.09 - 0.081 1.614 0.965 2029-03-19
BA37DBono Pcia. Bs As 2037 A 70.89 1327.27 - 0.142 3.971 0.732 2037-09-01
BB37DBono Pcia. Bs As 2037 B 64.49 1327.96 Ley Argentina 0.138 4.822 0.628 2037-09-01
BC37DBono Pcia. Bs As 2037 C 57.5 1382.61 - 0.16 5.099 0.562 2037-09-01

Fuente de datos: BYMA.

Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.

Compartir: