Tabla de Bonos

En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.

Bonos Hard Dollar

Ticker ARSDescripciónPrecioMEP ImplícitoLeyTIRMod. DurationParidadVencimiento
AL29BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A 69.81 1492.34 - 0.097 1.576 0.869 2029-07-09
AL30BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A 66.94 1494.62 - 0.101 1.983 0.834 2030-07-09
AL35BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A 76.74 1497.92 - 0.099 5.571 0.753 2035-07-09
AL41BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A 72.4 1501.24 - 0.097 6.086 0.712 2041-07-09
BPY26BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG 69.87 1498.5 - -0.111 0.313 1.041 2026-05-31
BPOA7BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG 100.25 1482.99 - 0.054 1.462 0.995 2027-10-31
BPOB7BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG 99.13 1496.02 - 0.062 1.494 0.984 2027-10-31
BPOC7BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG 97.94 1495.81 - 0.07 1.439 0.972 2027-10-31
BPOD7BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG 97.51 1497.38 - 0.073 1.434 0.968 2027-10-31
AE38BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A 79.99 1494.69 - 0.101 4.797 0.782 2038-01-09
GD29Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 73.2 1503.42 - 0.06 1.648 0.912 2029-07-09
GD30Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 70.15 1497.08 - 0.076 2.048 0.874 2030-07-09
GD35Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 78.49 1496.75 - 0.095 5.605 0.77 2035-07-09
GD38Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 82.0 1504.63 - 0.095 4.857 0.801 2038-01-09
GD41Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 72.7 1497.25 - 0.096 6.098 0.715 2041-07-09
JUS22BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 0.83 0.01 - 10.0 0.789 0.024 2027-09-20
SA24DBONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 51.01 1489.9 - 0.073 1.094 1.014 2027-12-01
PUL26Chubut 2030 USD Step Up 41.84 1621.41 - 0.127 1.235 0.947 2030-07-26
NDT25NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) 69.98 1499.57 - 0.07 2.055 0.999 2030-04-27
NDT11Neuquen USD 2030 (TICADE) 43.84 1071.97 - 0.176 1.788 0.862 2030-05-12
PMM29Bono Provincia de Mendoza 2029 53.1 1506.59 - 0.078 1.545 0.971 2029-03-19
BA37DBono Pcia. Bs As 2037 A 74.5 1501.74 - 0.121 4.168 0.794 2037-09-01
BB37DBono Pcia. Bs As 2037 B 70.7 1493.92 - 0.128 5.216 0.694 2037-09-01
BC37DBono Pcia. Bs As 2037 C 64.39 1497.9 - 0.138 5.214 0.633 2037-09-01

Fuente de datos: BYMA.

Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.

Compartir: