Tabla de Bonos

En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.

Bonos Hard Dollar

Ticker ARSDescripciónPrecioMEP ImplícitoLeyTIRMod. DurationParidadVencimiento
AL30BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A 65.05 1194.47 Ley Argentina 0.144 2.379 0.738 2030-07-09
AL35BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A 67.3 1186.92 Ley Argentina 0.108 6.109 0.67 2035-07-09
AL41BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A 62.53 1186.63 Ley Argentina 0.111 6.502 0.623 2041-07-09
BPJ25BOPREAL S.2 VTO30/06/25 U$S CG 43.0 1189.53 Ley Argentina -0.136 0.216 1.032 2025-06-30
BPY26BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG 96.7 1184.18 Ley Argentina 0.068 0.999 0.961 2026-05-31
BPOA7BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG 97.7 1187.72 Ley Argentina 0.068 2.163 0.963 2027-10-31
BPOB7BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG 95.45 1183.87 Ley Argentina 0.079 2.22 0.941 2027-10-31
BPOC7BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG 91.42 1189.02 Ley Argentina 0.096 2.098 0.901 2027-10-31
BPOD7BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG 92.1 1196.42 Ley Argentina 0.095 2.102 0.908 2027-10-31
AE38BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A 69.1 1188.13 Ley Argentina 0.12 5.238 0.688 2038-01-09
GD29Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 70.75 1189.12 Ley Nueva York 0.118 2.078 0.785 2029-07-09
GD30Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 65.79 1189.39 Ley Nueva York 0.138 2.398 0.747 2030-07-09
GD35Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 67.69 1186.29 Ley Nueva York 0.107 6.118 0.674 2035-07-09
GD38Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 71.78 1185.15 Ley Nueva York 0.112 5.325 0.714 2038-01-09
GD41Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 62.93 1188.15 Ley Nueva York 0.11 6.519 0.627 2041-07-09
JUS22BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 0.83 0.01 Ley Nueva York 10.0 0.896 0.014 2027-09-20
SA24DBONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 74.5 1204.03 Ley Nueva York 0.105 1.35 0.976 2027-12-01
CO21DCO21D - Provincia de Córdoba 34.0 1161.76 Ley Nueva York 0.056 0.549 1.008 2025-12-10
PUL26Chubut 2030 USD Step Up 58.58 1187.4 Ley Nueva York 0.046 1.75 1.057 2030-07-26
NDT25NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) 83.74 1188.2 Ley Nueva York 0.084 2.268 0.97 2030-04-27
NDT11Neuquen USD 2030 (TICADE) 61.93 1134.83 Ley Nueva York 0.066 2.403 1.054 2030-05-12
PMM29Bono Provincia de Mendoza 2029 67.7 1188.92 Ley Nueva York 0.084 1.805 0.955 2029-03-19
BA37DBono Pcia. Bs As 2037 A 71.0 1186.2 Ley Nueva York 0.145 4.076 0.715 2037-09-01
BB37DBono Pcia. Bs As 2037 B 64.57 1190.03 Ley Argentina 0.134 5.07 0.629 2037-09-01
BC37DBono Pcia. Bs As 2037 C 52.8 1439.39 Ley Nueva York 0.172 5.169 0.516 2037-09-01

Fuente de datos: BYMA.

Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.

Compartir: