En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.
Ticker ARS | Descripción | Precio | MEP Implícito | Ley | TIR | Mod. Duration | Paridad | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL29 | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A | 47.3 | 1543.34 | - | 0.349 | 1.397 | 0.59 | 2029-07-09 |
AL30 | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A | 44.39 | 1551.03 | - | 0.317 | 1.709 | 0.554 | 2030-07-09 |
AL35 | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A | 45.05 | 1571.14 | - | 0.2 | 5.015 | 0.447 | 2035-07-09 |
AL41 | BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A | 42.25 | 1566.63 | - | 0.195 | 4.927 | 0.419 | 2041-07-09 |
BPY26 | BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG | 96.73 | 1515.66 | - | 0.12 | 0.415 | 0.965 | 2026-05-31 |
BPOA7 | BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG | 96.1 | 1571.07 | - | 0.087 | 1.604 | 0.942 | 2027-10-31 |
BPOB7 | BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG | 87.5 | 1549.71 | - | 0.147 | 1.615 | 0.858 | 2027-10-31 |
BPOC7 | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG | 78.49 | 1549.24 | - | 0.222 | 1.41 | 0.769 | 2027-10-31 |
BPOD7 | BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG | 77.99 | 1560.58 | - | 0.226 | 1.404 | 0.764 | 2027-10-31 |
AE38 | BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A | 45.4 | 1547.14 | - | 0.234 | 3.791 | 0.449 | 2038-01-09 |
GD29 | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 | 50.62 | 1572.11 | - | 0.288 | 1.485 | 0.632 | 2029-07-09 |
GD30 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 | 46.51 | 1578.37 | - | 0.287 | 1.77 | 0.58 | 2030-07-09 |
GD35 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 | 48.01 | 1578.63 | - | 0.186 | 5.119 | 0.476 | 2035-07-09 |
GD38 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 | 52.1 | 1554.7 | - | 0.196 | 4.1 | 0.515 | 2038-01-09 |
GD41 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 | 47.09 | 1539.61 | - | 0.172 | 5.214 | 0.467 | 2041-07-09 |
JUS22 | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 | 0.83 | 0.01 | - | 10.0 | 0.704 | 0.025 | 2027-09-20 |
SA24D | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 | 60.01 | 1549.74 | - | 0.156 | 0.993 | 0.935 | 2027-12-01 |
CO21D | CO21D - Provincia de Córdoba | 17.0 | 1323.53 | - | 0.072 | 0.198 | 1.0 | 2025-12-10 |
PUL26 | Chubut 2030 USD Step Up | 46.6 | 1528.97 | - | 0.104 | 1.356 | 0.969 | 2030-07-26 |
NDT25 | NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) | 73.8 | 1542.68 | - | 0.107 | 1.909 | 0.933 | 2030-04-27 |
NDT11 | Neuquen USD 2030 (TICADE) | 48.8 | 1110.92 | - | 0.141 | 1.936 | 0.909 | 2030-05-12 |
PMM29 | Bono Provincia de Mendoza 2029 | 49.4 | 1546.56 | - | 0.109 | 1.731 | 0.916 | 2029-03-19 |
BA37D | Bono Pcia. Bs As 2037 A | 52.65 | 1502.37 | - | 0.207 | 3.567 | 0.571 | 2037-09-01 |
BB37D | Bono Pcia. Bs As 2037 B | 45.4 | 1517.62 | - | 0.217 | 4.614 | 0.452 | 2037-09-01 |
BC37D | Bono Pcia. Bs As 2037 C | 43.0 | 1465.12 | - | 0.217 | 4.707 | 0.428 | 2037-09-01 |
Fuente de datos: BYMA.
Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.