En esta sección encontrarás una tabla completa y actualizada con los principales bonos disponibles en el mercado argentino.
Ticker ARS | Descripción | Precio | MEP Implícito | Ley | TIR | Mod. Duration | Paridad | Vencimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL29 | BONOS ARGENTINA USD 2029 1% L.A | 73.64 | 1183.32 | Ley Argentina | 0.121 | 1.771 | 0.815 | 2029-07-09 |
AL30 | BONOS ARGENTINA USD 2030 L.A | 68.18 | 1183.78 | Ley Argentina | 0.125 | 2.148 | 0.772 | 2030-07-09 |
AL35 | BONOS ARGENTINA USD 2035 L.A | 68.58 | 1185.48 | Ley Argentina | 0.115 | 5.786 | 0.674 | 2035-07-09 |
AL41 | BONOS ARGENTINA USD 2041 L.A | 64.19 | 1171.52 | Ley Argentina | 0.112 | 6.18 | 0.633 | 2041-07-09 |
BPJ25 | BOPREAL S.2 VTO30/06/25 U$S CG | 9.81 | 1188.07 | Ley Argentina | -0.934 | 0.063 | 1.177 | 2025-06-30 |
BPY26 | BOPREAL S.3 VTO31/05/26 U$S CG | 99.7 | 1184.55 | Ley Argentina | 0.031 | 0.71 | 0.996 | 2026-05-31 |
BPOA7 | BOPREAL S. 1 A VTO31/10/27 U$S CG | 100.2 | 1169.66 | Ley Argentina | 0.052 | 1.945 | 0.997 | 2027-10-31 |
BPOB7 | BOPREAL S. 1 B VTO31/10/27 U$S CG | 97.18 | 1186.15 | Ley Argentina | 0.068 | 1.977 | 0.967 | 2027-10-31 |
BPOC7 | BOPREAL S. 1 C VTO31/10/27 U$S CG | 95.4 | 1188.68 | Ley Argentina | 0.078 | 1.895 | 0.949 | 2027-10-31 |
BPOD7 | BOPREAL S. 1 D VTO31/10/27 U$S CG | 95.25 | 1187.4 | Ley Argentina | 0.079 | 1.894 | 0.947 | 2027-10-31 |
AE38 | BONOS ARGENTINA USD 2038 L.A | 71.88 | 1179.74 | Ley Argentina | 0.119 | 4.945 | 0.704 | 2038-01-09 |
GD29 | Bonos Globales Argentina USD 1% 2029 | 75.48 | 1186.67 | Ley Nueva York | 0.101 | 1.815 | 0.836 | 2029-07-09 |
GD30 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2030 | 69.99 | 1184.17 | Ley Nueva York | 0.113 | 2.186 | 0.793 | 2030-07-09 |
GD35 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2035 | 69.31 | 1186.55 | Ley Nueva York | 0.113 | 5.803 | 0.681 | 2035-07-09 |
GD38 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2038 | 73.8 | 1184.15 | Ley Nueva York | 0.113 | 5.008 | 0.723 | 2038-01-09 |
GD41 | Bonos Globales Argentina USD Step Up 2041 | 64.47 | 1182.26 | Ley Nueva York | 0.112 | 6.192 | 0.635 | 2041-07-09 |
JUS22 | BONO PCIA. JUJUY REGS 8,375% 20/3/2027 | 0.83 | 0.01 | Ley Nueva York | 10.0 | 0.876 | 0.018 | 2027-09-20 |
SA24D | BONO PCIA SALTA REGS 9,125% V 07/07/2024 | 60.0 | 1196.33 | Ley Nueva York | 0.121 | 1.305 | 0.958 | 2027-12-01 |
CO21D | CO21D - Provincia de Córdoba | 35.0 | 1190.0 | Ley Nueva York | 0.007 | 0.247 | 1.016 | 2025-12-10 |
PUL26 | Chubut 2030 USD Step Up | 53.66 | 1187.98 | Ley Nueva York | 0.056 | 1.562 | 1.036 | 2030-07-26 |
NDT25 | NEUQUEN USD 2030 (TIDENEU) | 74.9 | 1177.97 | Ley Nueva York | 0.086 | 2.251 | 0.966 | 2030-04-27 |
NDT11 | Neuquen USD 2030 (TICADE) | 53.75 | 1130.61 | Ley Nueva York | 0.112 | 2.129 | 0.955 | 2030-05-12 |
PMM29 | Bono Provincia de Mendoza 2029 | 59.4 | 1178.45 | Ley Nueva York | 0.086 | 1.778 | 0.953 | 2029-03-19 |
BA37D | Bono Pcia. Bs As 2037 A | 70.4 | 1185.8 | Ley Nueva York | 0.137 | 4.187 | 0.735 | 2037-09-01 |
BB37D | Bono Pcia. Bs As 2037 B | 64.2 | 1181.15 | Ley Argentina | 0.134 | 5.027 | 0.632 | 2037-09-01 |
BC37D | Bono Pcia. Bs As 2037 C | 59.62 | 1242.87 | Ley Nueva York | 0.147 | 5.4 | 0.588 | 2037-09-01 |
Fuente de datos: BYMA.
Los bonos hard dollar son títulos de deuda emitidos en dólares por entidades argentinas que ofrecen pagos de interés y capital en esa misma moneda, lo que los convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan protegerse de la devaluación del peso, diversificar sus inversiones en moneda extranjera y obtener potencialmente rendimientos interesantes, dependiendo del emisor y las condiciones del mercado.